

Smaragad 2021 Gold ****
Grüner Veltliner 2021 Gold ****
Riesling Smaragd 2021 Gold ****
Neuburger Smaragd 2021 Gold ****
Grüner Veltliner Federspiel 2021 Gold ****


Quellenangabe www.vinaria.at
| VINARIA Weinguide | 2021 | Kronen | 3 | ||
| Sterne | |||||
| ** | Spitzer | Grüner Veltliner | Steinfeder® | 2020 | |
| ** | Grüner Veltliner | Federspiel® | HOFI | 2020 | |
| *** | Spitzer | Grüner Veltliner | Federspiel® | 2020 | |
| *** | Grüner Veltliner | GrünWeiß | 2020 | ||
| *** | Grüner Veltliner | Smaragd® | Ried Harzenleiten | 2020 | |
| ** | Riesling | Federspiel® | HOFI | 2020 | |
| **** | Riesling | Smaragd® | Ried 1000-Eimerberg | 2020 | |
| *** | Riesling | Smaragd® | Ried Singerriedel | 2020 | |
| *** | Spitzer | Neuburger | 2020 | ||
| **** | Spitzer | Weißburgunder | 2020 | ||
| ** | Gelber Muskateller | 2020 |
| VINARIA Weinguide | 2020 | Kronen | 3 | ||
| Sterne | |||||
| ** | Grüner Veltliner | Steinfeder® | Ried Hartberg | 2019 | |
| ** | Grüner Veltliner | Federspiel® | Ried Burgberg | 2019 | |
| *** | Grüner Veltliner | Federspiel® | Ried Steinporz | 2019 | |
| *** | Grüner Veltliner | Smaragd® | Ried Harzenleiten | 2019 | |
| **** | Grüner Veltliner | Smaragd® | Ried 1000-Eimerberg | 2019 | |
| **** | Grüner Veltliner | Smaragd® | „Best of Quitten2“ | 2019 | |
| *** | Riesling | Federspiel® | Ried Singerriedel | 2019 | |
| ***** | Riesling | Smaragd® | Ried 1000-Eimerberg | 2019 | |
| **** | Riesling | Smaragd® | Ried Singerriedel | 2019 | |
| ** | Weißburgunder | Smaragd® | Ried Hartberg | 2019 | |
| *** | Chardonnay | Smaragd® | Ried Hartberg | 2019 | |
| **** | Neuburger | Smaragd® | Ried 1000-Eimerberg | 2019 |
| VINARIA Weinguide | 2019 | Kronen | 2 | ||
| Sterne | |||||
| ** | Grüner Veltliner | Steinfeder® | Ried Hartberg | 2018 | |
| ** | Grüner Veltliner | Federspiel® | Ried Burgberg | 2018 | |
| ** | Grüner Veltliner | Federspiel® | Ried Steinporz | 2018 | |
| *** | Grüner Veltliner | Smargad® | Ried Harzenleiten | 2018 | |
| **** | Grüner Veltliner | Smargad® | Ried 1000-Eimerberg | 2018 | |
| **** | Grüner Veltliner | Smargad® | „Best of Quitten2“ | 2018 | |
| ** | Riesling | Federspiel® | Ried Singerriedel | 2018 | |
| **** | Riesling | Smargad® | Ried 1000-Eimerberg | 2018 | |
| **** | Riesling | Smargad® | Ried Singerriedel | 2018 | |
| ** | Weißburgunder | Smargad® | Ried Hartberg | 2018 | |
| ** | Chardonnay | Smargad® | Ried Hartberg | 2018 | |
| *** | Neuburger | Smargad® | Ried 1000-Eimerberg | 2018 |

